/CBA积分榜/
排名 | 球队 | 战绩(胜/负) | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 广东 | 44/2 | 121.00 |
2 | 新疆 | 36/10 | 110.80 |
3 | 辽宁 | 32/14 | 111.00 |
4 | 北京 | 32/14 | 95.20 |
5 | 广厦 | 30/16 | 105.30 |
6 | 浙江 | 30/16 | 109.20 |
7 | 北控 | 29/17 | 102.30 |
8 | 青岛 | 25/21 | 106.10 |
/猜你喜欢/